Product Description
| Engine | Model | PT186F |
| Engine type | Single cylinder, vertical, four stroke, forced air cooling, direct injection | |
| Cylinder diameter * stroke (mm) | 86×72 | |
| Displacement (cc) | 418 | |
| Ignition mode | Compression ignition | |
| Startup mode | Manual start | |
| Maximum power (kw/rpm) | 6.8/3600 | |
| Maximum torque (N.M/rpm) | 23/2500 | |
| Oil tank capacity (L) | 5 | |
| Fuel consumption rate/continuous operation time (L/h) | 0.34/2.6 | |
| Oil capacity (L) | 1.65 | |
| Noise (7m) (dB) | 92 | |
| Packing | Product size (mm) | 441×417×494 |
| Package size (mm) | 515×445×560 | |
| Net weight/gross weight (kgs) | 40/42 | |
| 20 feet packing quantity | 220 | |
| 40 'Packing Quantity | 460 | |
| Packing quantity of 40 foot high cabinet | 460 |
Online Message